※2020年4月現在。
※掲載料金は、全て税込み価格です。
車 種 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 小型乗用車 | 普通乗用車 |
---|---|---|---|---|
ワゴンR・タント・軽バン・軽トラックなど | アクア・フィット・ノートクラス | カローラ・フリードクラス | アルファード・セレナクラス | |
定期点検基本料 | 18,700円 | 23,100円 | 25,300円 | 26,400円 |
保安確認検査料 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
下廻り洗浄 エンジン廻り洗浄 |
3,300円 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 |
※下廻り防錆塗装 | 3,300円 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 |
小 計 | 31,900円 | 36,300円 | 38,500円 | 40,700円 |
諸費用小計 | 37,640円 | 47,950円 | 56,150円 | 64,350円 |
合計金額 | 69,540円 | 84,250円 | 94,650円 | 105,050円 |
※諸費用の重量税が異なる車種がありますので、上記合計金額と異なる車種もあります。
※小計には含まれていますが、※印の下回り防錆塗装は任意です。